Hmotnosť (kg) | 12 |
Šírka (mm) | 238 |
Priemer (mm) | 722 |
Brzdná dráha mokro | C |
Hlučnosť / dB | B (71dB) |
Valivý odpor | C |
Catalog No | 8680830032994 |
Disk (vonkajší priemer) | 19 |
Využitie | SUV |
3PMSF | nie |
Dezén | EXPLERO H/T PT431 |
Doporučený disk | 7˝J |
M+S | nie |
Maximálna nosnosť (kg) | 875 |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 270 |
Maximálny tlak (kPa) | 42 |
Ochrana disku | + |
PR/LI/SI | 103W |
Prípustný disk | 6˝J, 7J, 8J, 8˝J |
Reinforced | ÁNO |
Rozmer | 235/50 ZR19 |
Run Flat | nie |
Sezóna | Letná |
EXPLERO H/T PT431vysokovýkonná pneumatika s výnimo?ným komfortom | |
Prémiová vysokovýkonná pneumatika vyvinutá pre luxusné SUV. Spája kvalitu a vysoký výkon s vynikajúcou priľnavosťou a krátkou brzdnou dráhou za každých jazdných podmienok. | |
TECHNICKÉ PREDNOSTI | |
|
Petlas Lastik, a.s. Ankara, Turecko je najväčším tureckým producentom pneumatík. Vyše 50 ročná tradícia výroby, viac ako 2900 zamestnancov, export produkcie do viac ako 100 krajín sveta – to všetko radí Petlas na popredné miesto vo svetovom rebríčku producentov pneumatík.