Hmotnosť (kg) | 52 |
Šírka (mm) | 282 |
Priemer (mm) | 1086 |
Disk (vonkajší priemer) | 24 |
Využitie | Traktor |
Dezén | Farm Muscle |
Doporučený disk | W9 X 24 WlO X 24 |
Maximálna nosnosť (kg) | 1215kg / 160kPa / 60km/h; 2081kg / 160kPa / 40km/h |
PR/LI/SI | 115 D |
Profil | 85 |
Rozmer | 280/85R24 |
Statický polomer (mm) | 487 |
Valivý obvod (mm) | 3258 |
MRF FarmMuscle |
||
Dizajn dezénu s vysokým NSD pre vynikajúcu životnosť pneumatiky, vyššiu trakciu a lepšiu spotrebu paliva. | Poskytuje vynikajúcu priľnavosť v teréne vďaka optimalizovanému viacuhlovému dizajnu Zubov. Viacuhlové výstupky poskytujú nižšiu mieru opotrebovania a pohodlnú jazdu na cestách. |
Vynikajúce samočistiace vlastnosti ako výsledok správne umiestnených vyhadzovačov bahna. |