Hmotnosť (kg) | 57.65 |
Brzdná dráha mokro | A |
Hlučnosť / dB | 1 (70dB) |
Valivý odpor | C |
Disk (vonkajší priemer) | 22,5 |
Využitie | ON Road vodiaca |
3PMSF | ÁNO |
Dezén | JDL3 |
M+S | ÁNO |
PR/LI/SI | 154/150 L |
Rozmer | 315/60R22,5 |
S obratom viac ako 1 miliarda 200 miliónov USD (údaj za rok 2019) patri JK Tyre medzi 25 najväčších producentov pneumatík na svete. Firma je zároveň súčasťou multi miliardového holdingu firiem JK Industries, ktorý patrí medzi popredné indické priemyselné holdingy s globálnou pôsobnosťou.