Hmotnosť (kg) | 120 |
Šírka (mm) | 478 |
Priemer (mm) | 1486 |
Catalog No | 2695400 |
Disk (vonkajší priemer) | 30 |
Využitie | Traktor |
Dezén | PHP70 |
Doporučený disk | WML W15L W16L |
PR/LI/SI | 147D |
Rozmer | 480/70R30 (16,9R30) |
Statický polomer (mm) | 674 |
Valivý obvod (mm) | 4468 |
Traktorové pneumatiky Pirelli PHP™ , sa radia do segmentu prémiových pneumatík pre agro techniku.
Sú vyrábané inovatívnymi konštrukčnými technikami na optimalizáciu behúňa, materiálov a štruktúr pneumatík s cieľom čo najlepšie uspokojiť potreby moderných európskych poľnohospodárov.
ÚSPORA PALIVA
V ťažkých pracovných podmienkach dosahujú pneumatiky Pirelli PHP™ vysokú úroveň trakcie vďaka optimalizovanému dizajnu zubov dezénu, inovatívnemu ramenu dezénu (patent PIRELLI) a tiež vďaka konštrukcii kostry pneumatík. Samočistiace schopnosti pneumatík série PHP™ sú vynikajúce a dobrý záber spolu s nižším valivým odporom umožňuje výrazné šetrenie paliva.
ŽIVOTNOSŤ
Špecifický dizajn a geometria záberových zubov dezénu, spolu s novou generáciou zmesí, poskytujú pneumatikám Pirelli PHP™ vynikajúci výkon z hľadiska dlhej životnosti a pravidelnosti opotrebenia, čo významne prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.
NÍZKE ZHUTNENIE PÔDY
Skutočne široký rozmer stopy zabezpečuje menší tlak na pôdu a flexibilita kostry plášťa poskytuje dobré tlmenie vertikálnych síl, čo pomáha zabezpečiť menšie zhutňovanie pôdy a maximálny pôdny výnos.
BEZPEČNOSŤ A KOMFORT PRE VODIČA
Profil a konštrukcia bočných stien boli navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyvážili zvislú a bočnú tuhosť. Vďaka najpokročilejším CAD systémom bol dôkladne analyzovaný tvar stopy, kontaktná tlaková mapa a napätie / namáhanie na zuboch dezénu, čo umožnilo modelovanie najlepšieho dezénu z hľadiska obsluhy a komfortu.
PRENOS SILY
Keďže pneumatiky Pirelli PHP ™ sú vyrobený tak, aby vyhovovali najťažším traktorom, bola geometria kostry plášťa a pätky navrhnutá pre dokonalý prenos krútiaceho momentu, čím sa zabránilo prekĺznutiu na ráfiku a zabezpečila sa ľahká montáž na ráfik
Dovolené zaťaženie | ||||||||||
Tlak | ||||||||||
psi | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
bar | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 |
km/h | Zaťaženie pneumatiky (Kg) | |||||||||
65 | 1400 | 1650 | 1900 | 2120 | 2360 | 2575 | 2725 | 2900 | 3000 | 3075 |
50 | 1470 | 1735 | 1995 | 2230 | 2480 | 2705 | 2865 | 3045 | 3150 | 3230 |
40 | 1535 | 1810 | 2085 | 2325 | 2585 | 2820 | 2985 | 3180 | 3285 | 3370 |
30 | 1610 | 1900 | 2185 | 2440 | 2715 | 2965 | 3135 | 3335 | 3450 | 3540 |
10LT | 1890 | 2230 | 2565 | 2865 | 3190 | 3480 | 3680 | 3915 | 4050 | 4155 |
10HT | 1610 | 1900 | 2185 | 2440 | 2715 | 2965 | 3135 | 3970 | 3335 | 3450 |
Pri zvýšenom používaní v cestnej preprave pri rýchlostiach 40km/h a viac, je potrebné zvýšiť tlak o 0,4 bar. | ||||||||||
10L= T: max rýchlosť 10km/h, bez silného častého zatáčania | ||||||||||
10H= T: max rýchlosť 10km/h v poli s použitím vysokého hnacieho výkonu |