620/75R26 (23,1R26) ARAMID BELT TL /166/A8 PETLAS TA-130 AGROPER
    620/75R26 (23,1R26) ARAMID BELT TL /166/A8 PETLAS TA-130 AGROPER

620/75R26 (23,1R26) ARAMID BELT TL /166/A8 PETLAS TA-130 AGROPER

  • Výrobca: PETLAS
  • Kód produktu: 868083002221619240
  • Dostupnosť: Čakáme na dodanie

Cena

so zľavou bez DPH 1 158,00€

so zľavou s DPH 1 389,60€

bez DPH 1 781€

s DPH 2 137,20€

Minimálne množstvo pre objednávku: 2 ks
Hmotnosť (kg) 219
Catalog No 8680830022216
Disk (vonkajší priemer) 26
Využitie Traktor
Dezén TA-130 AGROPER kevlarová kostra
PR/LI/SI / 166/A8
Rozmer 620/75R26 (23,1R26)


TA-130 AGROPER

R1W Kombajnová pneumatika vystužená ARAMIDOVÝMI vláknami

 

TECHNICKÉ PREDNOSTI

  • Technológia vystuženia Aramidovými pásmi poskytuje extra ochranu 
    pred prepichnutím a poškodením pneumatiky nerovným povrchom v porovnaní
    s oceľovou alebo textilnou konštrukciou.

  • Vystuženie pätky pneumatiky predlžuje jej životnosť.

  • Špeciálny tvar dezénu umožňuje výnimočnú trakciu a lepšiu manipuláciu v teréne.

  • Špeciálna zmes behúňa a robustná konštrukcia zaisťujú dlhú životnosť a zlepšujú úsporu paliva.

  • Širšia stopa pneumatiky a optimalizovaný uhol zubov minimalizuje zhutňovanie pôdy

  • Perfektný výkon pri vysokom zaťažení s nižším tlakom
    v porovnaní s tradičnou konštrukciou radiálnych pneumatík.

  • Elastická štruktúra absorbuje dopady a prináša lepšiu flotáciu.

  • Špeciálna zmes behúňa ponúka vysokú odolnosť proti prepichnutiu.
TIRE SIZE PR TT/TL LOAD INDEX RIM INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) INFLATING PRESSURE (psi/bar) LOAD CAPACITY PER TIRE (KG)
RECOM. (INCHES) PERMITTED (INCHES) Section Width Min-Max OUTER DIAMETER (MM) DYNAMIC RADIUS CIRCLE (MM) STATIC LOADED RADIUS (MM) Speed (KM/H)
10 15 20 25 30 40 50 65
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 17 / 1.2 4430       3535 3305 3305  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 20 / 1.4 4955       3955 3695 3695  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 23 / 1.6 5405       4315 4030 4030  
620/75R26   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 26 / 1.8 5665       4525 4230 4230  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 17 / 1.2 4195       3345 3125 2845  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 20 / 1.4 4690       3745 3500 3185  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 23 / 1.6 5115       4085 3815 3475  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 26 / 1.8 5325       4255 3975 3615  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 29 / 2.00 5610       4585 4190 3815  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 32 / 2.2 5825       4655 4345 3955  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 35 / 2.4 6035       4825 4505 4100  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 38 / 2.6 6320       5045 4715 4290  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 44 / 3.00 6820       5445 5090 4635  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 41 / 2.8 6605       5275 4930 4490  
620/75R26   TL 166 A8 DW20B - 625 1590 4739 703 46 / 3.2 7100       5670 5300 4825  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 29 / 2.0 5930       4735 4425 4425  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 35 / 2.4 6380       5095 4760 4760  
620/75R30   TL 169 A8 / B DW20B - 625 1692 5030 770 41 / 2.8 6980       5575 5210 5210  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 41 / 2.8 6605       5275 4930 4930  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 44 / 3.0 6820       5445 5090 5090  
650/75R32   TL 172 A8 DW21B DW20B, DW23B 645 1789 5367 788 46 / 3.2 8445       6745 6300
-

Petlas Lastik, a.s. Ankara, Turecko je najväčším tureckým producentom pneumatík. Vyše 50 ročná tradícia výroby, viac ako 2900 zamestnancov, export produkcie do viac ako 100 krajín sveta – to všetko radí Petlas na popredné miesto vo svetovom rebríčku producentov pneumatík.