Hmotnosť (kg) | 80 |
Šírka (mm) | 380 |
Priemer (mm) | 1293 |
Disk (vonkajší priemer) | 28 |
Využitie | Traktor |
Dezén | Farm Muscle |
Doporučený disk | Wll X 28 W12 X 28 W13 X 28 |
Maximálna nosnosť (kg) | 1870kg / 160kPa / 65km/h; 1916kg / 160kPa / 40km/h |
PR/LI/SI | 127 D |
Profil | 70 |
Rozmer | 380/70R28 |
Statický polomer (mm) | 578 |
Valivý obvod (mm) | 3879 |
MRF FarmMuscle |
||
Dizajn dezénu s vysokým NSD pre vynikajúcu životnosť pneumatiky, vyššiu trakciu a lepšiu spotrebu paliva. | Poskytuje vynikajúcu priľnavosť v teréne vďaka optimalizovanému viacuhlovému dizajnu Zubov. Viacuhlové výstupky poskytujú nižšiu mieru opotrebovania a pohodlnú jazdu na cestách. |
Vynikajúce samočistiace vlastnosti ako výsledok správne umiestnených vyhadzovačov bahna. |