Hmotnosť (kg) | 129.5 |
Šírka (mm) | 438 |
Priemer (mm) | 1679 |
Disk (vonkajší priemer) | 38 |
Využitie | Traktor |
Dezén | Farm Muscle |
Doporučený disk | W13 X 30 W14L X 30 W15L X 30 |
Maximálna nosnosť (kg) | 2800kg / 160kPa / 60km/h; 3066kg / 160kPa / 40km/h |
PR/LI/SI | 144 D |
Profil | 85 |
Rozmer | 420/85R38 |
Statický polomer (mm) | 754mm |
Valivý obvod (mm) | 5037mm |
MRF FarmMuscle |
||
Dizajn dezénu s vysokým NSD pre vynikajúcu životnosť pneumatiky, vyššiu trakciu a lepšiu spotrebu paliva. | Poskytuje vynikajúcu priľnavosť v teréne vďaka optimalizovanému viacuhlovému dizajnu Zubov. Viacuhlové výstupky poskytujú nižšiu mieru opotrebovania a pohodlnú jazdu na cestách. |
Vynikajúce samočistiace vlastnosti ako výsledok správne umiestnených vyhadzovačov bahna. |