Hmotnosť (kg) | 88 |
Šírka (mm) | 438 |
Priemer (mm) | 1324 |
Disk (vonkajší priemer) | 24 |
Využitie | Traktor |
Dezén | Farm Muscle |
Doporučený disk | W13 X 24 W14L X 24 W15L X 24 |
Maximálna nosnosť (kg) | 2300kg / 160kPa / 60km/h; 2519kg / 160kPa / 40km/h |
PR/LI/SI | 137 D |
Profil | 85 |
Rozmer | 420/85R24 |
Statický polomer (mm) | 583 |
Valivý obvod (mm) | 3972 |
MRF FarmMuscle |
||
Dizajn dezénu s vysokým NSD pre vynikajúcu životnosť pneumatiky, vyššiu trakciu a lepšiu spotrebu paliva. | Poskytuje vynikajúcu priľnavosť v teréne vďaka optimalizovanému viacuhlovému dizajnu Zubov. Viacuhlové výstupky poskytujú nižšiu mieru opotrebovania a pohodlnú jazdu na cestách. |
Vynikajúce samočistiace vlastnosti ako výsledok správne umiestnených vyhadzovačov bahna. |