Hmotnosť (kg) | 165 |
Šírka (mm) | 476 |
Priemer (mm) | 1596 |
Catalog No | 2389700 |
Disk (vonkajší priemer) | 34 |
Využitie | Traktor |
Dezén | PHP70 |
Doporučený disk | WML W15L W16L |
PR/LI/SI | 155 A8 (155B) |
Rozmer | 480/70R34 (16,9R34) |
Statický polomer (mm) | 732 |
Valivý obvod (mm) | 4852 |
Traktorové pneumatiky Pirelli PHP™ , sa radia do segmentu prémiových pneumatík pre agro techniku.
Sú vyrábané inovatívnymi konštrukčnými technikami na optimalizáciu behúňa, materiálov a štruktúr pneumatík s cieľom čo najlepšie uspokojiť potreby moderných európskych poľnohospodárov.
ÚSPORA PALIVA
V ťažkých pracovných podmienkach dosahujú pneumatiky Pirelli PHP™ vysokú úroveň trakcie vďaka optimalizovanému dizajnu zubov dezénu, inovatívnemu ramenu dezénu (patent PIRELLI) a tiež vďaka konštrukcii kostry pneumatík. Samočistiace schopnosti pneumatík série PHP™ sú vynikajúce a dobrý záber spolu s nižším valivým odporom umožňuje výrazné šetrenie paliva.
ŽIVOTNOSŤ
Špecifický dizajn a geometria záberových zubov dezénu, spolu s novou generáciou zmesí, poskytujú pneumatikám Pirelli PHP™ vynikajúci výkon z hľadiska dlhej životnosti a pravidelnosti opotrebenia, čo významne prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov.
NÍZKE ZHUTNENIE PÔDY
Skutočne široký rozmer stopy zabezpečuje menší tlak na pôdu a flexibilita kostry plášťa poskytuje dobré tlmenie vertikálnych síl, čo pomáha zabezpečiť menšie zhutňovanie pôdy a maximálny pôdny výnos.
BEZPEČNOSŤ A KOMFORT PRE VODIČA
Profil a konštrukcia bočných stien boli navrhnuté tak, aby čo najlepšie vyvážili zvislú a bočnú tuhosť. Vďaka najpokročilejším CAD systémom bol dôkladne analyzovaný tvar stopy, kontaktná tlaková mapa a napätie / namáhanie na zuboch dezénu, čo umožnilo modelovanie najlepšieho dezénu z hľadiska obsluhy a komfortu.
PRENOS SILY
Keďže pneumatiky Pirelli PHP ™ sú vyrobený tak, aby vyhovovali najťažším traktorom, bola geometria kostry plášťa a pätky navrhnutá pre dokonalý prenos krútiaceho momentu, čím sa zabránilo prekĺznutiu na ráfiku a zabezpečila sa ľahká montáž na ráfik.
Dovolené zaťaženie | ||||||||||||
Tlak | ||||||||||||
psi | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 41 | 46 |
bar | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
km/h | Zaťaženie pneumatiky (Kg) | |||||||||||
50 | 1640 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2725 | 2900 | 3000 | 3150 | 3250 | 3550 | 3875 |
40 | 1640 | 1750 | 2000 | 2240 | 2500 | 2725 | 2900 | 3000 | 3150 | 3250 | 3550 | 3875 |
30 | 1755 | 1875 | 2140 | 2400 | 2675 | 2920 | 3105 | 3210 | 3375 | 3480 | 3800 | 4150 |
10LT | 2215 | 2365 | 2700 | 3025 | 3375 | 3680 | 3915 | 4050 | 4255 | 4390 | 4795 | 5235 |
10HT | 1755 | 1875 | 2140 | 2400 | 2675 | 2920 | 3105 | 3210 | 3375 | 3480 | 3800 | 4150 |
Pri zvýšenom používaní v cestnej preprave pri rýchlostiach 40km/h a viac, je potrebné zvýšiť tlak o 0,4 bar. | ||||||||||||
10L= T: max rýchlosť 10km/h, bez silného častého zatáčania | ||||||||||||
10H= T: max rýchlosť 10km/h v poli s použitím vysokého hnacieho výkonu |