Hmotnosť (kg) | 51.95 |
Šírka (mm) | 312 |
Priemer (mm) | 1023 |
Brzdná dráha mokro | B |
Hlučnosť / dB | 2 (73dB) |
Valivý odpor | D |
Disk (vonkajší priemer) | 22,5 |
Využitie | ON - OFF Road vodiaca |
3PMSF | Áno |
Dezén | Celestis CUH2 |
Doporučený disk | 9 |
Hĺbka dezénu (mm) | 18 |
M+S | Áno |
Maximálna nosnosť (kg) | 3750kg/3350kg |
Maximálna rýchlosť (km/h) | 120km/h |
Maximálny tlak (kPa) | 900kPa |
PR/LI/SI | 18PR / 154/150 / L |
Rozmer | 315/70R22,5 |
CELESTIS CUH2 - vynikajúca trvanlivosť a úspora paliva
S obratom viac ako 1 miliarda 200 miliónov USD (údaj za rok 2019) patri JK Tyre medzi 25 najväčších producentov pneumatík na svete. Firma je zároveň súčasťou multi miliardového holdingu firiem JK Industries, ktorý patrí medzi popredné indické priemyselné holdingy s globálnou pôsobnosťou.