Hmotnosť (kg) | 100 |
Šírka (mm) | 438 |
Priemer (mm) | 1476 |
Disk (vonkajší priemer) | 30 |
Využitie | Traktor |
Dezén | Farm Muscle |
Doporučený disk | W13 X 30 W14L X 30 W15L X 30 |
Maximálna nosnosť (kg) | 2500kg / 160kPa / 60km/h; 2738kg / 160kPa / 40km/h |
PR/LI/SI | 140 D |
Profil | 85 |
Rozmer | 420/85R30 |
Statický polomer (mm) | 636 |
Valivý obvod (mm) | 4428 |
MRF FarmMuscle |
||
Dizajn dezénu s vysokým NSD pre vynikajúcu životnosť pneumatiky, vyššiu trakciu a lepšiu spotrebu paliva. | Poskytuje vynikajúcu priľnavosť v teréne vďaka optimalizovanému viacuhlovému dizajnu Zubov. Viacuhlové výstupky poskytujú nižšiu mieru opotrebovania a pohodlnú jazdu na cestách. |
Vynikajúce samočistiace vlastnosti ako výsledok správne umiestnených vyhadzovačov bahna. |