Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 92,48 kg |
|---|---|
| Rozmery, vonkajší priemer x šírka | 1410,00 × 429,00 mm |
| Výrobca | |
| Disk (vonkajší priemer) | |
| Využitie | |
| Dezén | |
| Doporučený disk | |
| Maximálna nosnosť (kg) | |
| Maximálny tlak (kPa) | |
| PR/LI/SI | |
| Prípustný disk | |
| Rozmer | |
| Statický polomer (mm) | |
| Valivý obvod (mm) | |
| EAN |
Popis
IND25 |
| Špeciálne navrhnuté pre traktor-bágre a teleskopické manipulátory.
Ponúka vynikajúcu odolnosť vo?i prerezaniu, roztrhnutiu, odštiepeniu a vytrhávaniu vďaka výnimočnej zmesi behúňa a širokým rebrám. Silná štruktúra kostry zaru?uje dlhú životnos?. |
TECHNICKÉ PREDNOSTI
- výnimočná zmes behúňa so širokými výstupkami, odolná vo?i prerezaniu, roztrhnutiu, odštiepeniu a vytrhávaniu
- Silná štruktúra kostry umožňuje dlhú životnos?.
| rozmer pneumatiky | PR | TT / TL | index nosnosti / rýchlostný index | disk | rozmery nafúkanej pneumatiky (bez zaťaženia) | rozmery nafúkanej pneumatiky (zaťaženej) | pri tlaku (psi) | nosnos? (kg) | ||||||||||
| dopor. (palce) | prípustný (palce) | vonkajší priemer (mm) | šírka pneumatiky (mm) | statický polomer (mm) | valivý obvod (mm) | rýchlos? (km/h) | ||||||||||||
| 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 65 km/h | |||||||||||
| 12.5/80-18 | 14 | TL | 146 / A8 | W9 | 11.00 | 987 | 308 | 446 | 2862 | 62 | 3750 | 3390 | 3270 | 3180 | 3120 | 3000 | 2700 | – |
| 340/80-18 | 12 | TL | 142 / A8 | 11 | W10; W11 | 1001 | 343 | 452 | 2903 | 54 | 3315 | 2995 | 2890 | 2810 | 2755 | 2650 | 2385 | – |
| 14.5-20 | 14 | TT | 143 / D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725** |
| 14.5-20 | 14 | TL | 143 / D | 11 | 11 SDC | 1095 | 355 | 495 | 3176 | 51 | 4495 | 4085 | 3545 | 3350 | 3135 | 2890 | 2835 | 2725** |
| 16.0/70-20 | 14 | TL | 154 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | 3375 | – |
| 16.0/70-20 | 16 | TL | 156 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 58 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | – |
| 405/70-20 | 14 | TL | 154 / A8 | 13 | 12SDC ; 13SDC ; 14 | 1075 | 418 | 495 | 3103 | 51 | 4690 | 4240 | 4090 | 3975 | 3900 | 3750 | 3375 | – |
| 16.9-24 | 12 | TL | 149 / A8 | DW15L | DW14L | 1310 | 429 | 592 | 3799 | 38 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | – |
| 16.9-24 | 14 | TL | 152 / A8 | DW15L | DW14L | 1310 | 429 | 592 | 3799 | 43 | 4440 | 4010 | 3870 | 3760 | 3690 | 3550 | 3195 | – |
| 16.0/70-24 | 14 | TL | 152 / B | 13.00 | 13 (DC) – 13 (SDC) | 1178 | 407 | 542 | 3405 | 51 | – | 3975 | 3905 | 3835 | 3765 | 3655 | 3550** | – |
| 405/70-24 | 14 | TL | 152 / B | 13.00 | 13 (DC) – 13 (SDC) | 1178 | 407 | 542 | 3405 | 51 | – | 3975 | 3905 | 3835 | 3765 | 3655 | 3550** | – |
| 440/80-24 | 12 | TL | 149 / A8 | DW14L | DW13; DW13L; DW15L | 1314 | 441 | 594 | 3810 | 38 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | – |
| 16.5/85-24 | 12 | TL | 149 / A8 | W13L | W15L ; W14L | 1322 | 417 | 597 | 3834 | 41 | 4065 | 3675 | 3545 | 3445 | 3380 | 3250 | 2925 | – |
| 16.5/85-24 | 16 | TL | 156 / A8 | W13L | W15L ; W14L | 1322 | 417 | 597 | 3834 | 54 | 5000 | 4520 | 4360 | 4240 | 4160 | 4000 | 3600 | – |
| 19.5L-24 | 12 | TL | 151 / A8 | DW16A | – | 1314 | 495 | 594 | 3810 | 34 | 4315 | |||||||



