Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 7,37 kg |
|---|---|
| Rozmery, vonkajší priemer x šírka | 0,00 × 0,00 mm |
| Výrobca | |
| Disk (vonkajší priemer) | |
| Využitie | |
| Dezén | |
| Druh pneumatiky | |
| PR/LI/SI | |
| Rozmer | |
| EAN |
Popis
TA60
Pneumatika s vysokým záberom typu R1 určená pre predné nápravy bežných a stredne výkonných traktorov
TECHNICKÉ PREDNOSTI
- vďaka zmesi behúňa odolnej voči opotrebovaniu ponúka dlhú životnosť.
- Široké a dlhé výstupky poskytujú pohodlnú jazdu a zároveň zlepšujú priľnavosť.
- Profil behúňa umožňuje vysokú odolnosť proti únave kostry.
- Široké a silné telo poskytuje dokonalú priľnavosť a vysokú trakciu.
- Špeciálna geometria dezénu poskytuje efektívnu samočistiacu funkciu.
| rozmer pneumatiky | PR | TT / TL | index nosnosti / rýchlost. index | disk | rozmery nafúkanej pneumatiky (bez zaťaženia) |
rozmery nafúkanej pneumatiky (zaťaženej) |
|||
| doporučený (palce) | prípustný (palce) |
vonkajší priemer (mm)
|
šírka (mm) |
statický polomer (mm) |
valivý obvod (mm) | ||||
| 5.00-10 | 4 | TT | 70-58 / A6 | 4J | 3.5B | 512 | 140 | 241 | 1526 |
| 6.5/80-12 | 6 | TT | 80 / A6 | 5J | 5JA | 569 | 163 | 270 | 1707 |
| 7.00-12 | 6 | TT | 83 / A6 | 4,25 | – | 667 | 200 | 301 | 1988 |
| 10.0/80-12 | 6 | TL | 98 / A6 | 9.00 | 7.00 | 730 | 264 | 327 | 2175 |
| 10.0/80-12 | 6 | TT | 98 / A6 | 9.00 | 7.00 | 730 | 264 | 327 | 2175 |
| 5.00-15 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.00E | 3.00D, 4J, 41/2 | 655 | 144 | 305 | 1952 |
| 5.00-12 | 4 | TT | 62 / A6 | 3.50D | 3.00D, 4.00E, 4J | 567 | 145 | 267 | 1690 |
| 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F | 735 | 165 | 340 | 2190 |
| 6.50-16 | 6 | TT | 91 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F | 760 | 175 | 348 | 2265 |
| 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2399 |
| 7.00-18 | 8 | TT | 106 / A6 | 5.50F | 5.00F | 803 | 178 | 375 | 2425 |
| 7.50-18 | 8 | TT | 106 / A6 | 5.50F | – | 860 | 205 | 398 | 2563 |
| 7.50-20 | 8 | TT | 108 / A6 | 5.50F | 5.00F | 915 | 205 | 421 | 2727 |
| 9.50-20 | 8 | TT | 107 / A6 | W8 | W7 | 945 | 241 | 459 | 2816 |
PETLAS
Petlas Lastik, a.s. Ankara, Turecko je najväčším tureckým producentom pneumatík. Vyše 50 ročná tradícia výroby, viac ako 2900 zamestnancov, export produkcie do viac ako 100 krajín sveta – to všetko radí Petlas na popredné miesto vo svetovom rebríčku producentov pneumatík.



