Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 345,78 kg |
|---|---|
| Rozmery, vonkajší priemer x šírka | 0,00 × 0,00 mm |
| Výrobca | |
| Disk (vonkajší priemer) | |
| Využitie | |
| Dezén | |
| Druh pneumatiky | |
| PR/LI/SI | |
| Rozmer | |
| EAN |
Popis
TA-130 AGROPER
R1W Kombajnová pneumatika vystužená ARAMIDOVÝMI vláknami
TECHNICKÉ PREDNOSTI
![]() |
|
| TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS(W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||
| 620/75 R26* | TL | 166 A8 / B | DW20B | – | 1565 | 649 | 692 | 4614 |
| 620/75 R26 | TL | 166 A8 / B | DW20B | – | 1573 | 636 | 695 | 4634 |
| 620/75 R30* | TL | 169 A8 / B | DW20B | – | 1693 | 623 | 753 | 5022 |
| 620/75 R30 | TL | 169 A8 / B | DW20B | – | 1678 | 638 | 747 | 4982 |
| 650/75 R32 RF* | TL | 172 A8 / B | DW21B | DW20B/DW23B | 1777 | 658 | 792 | 5282 |
| 650/75 R32 | TL | 172 A8 / B | DW21B | DW20B/DW23B | 1778 | 658 | 792 | 5284 |
| 800/65 R32 RF* | TL | 178 A8 / B | DW27B | DW25B / DH27B | 1855 | 794 | 823 | 5489 |
| 800/65 R32 | TL | 178 A8 / B | DW27B | DW25B / DH27B | 1870 | 785 | 829 |
5529 |
PETLAS
Petlas Lastik, a.s. Ankara, Turecko je najväčším tureckým producentom pneumatík. Vyše 50 ročná tradícia výroby, viac ako 2900 zamestnancov, export produkcie do viac ako 100 krajín sveta – to všetko radí Petlas na popredné miesto vo svetovom rebríčku producentov pneumatík.





